| Alarm | 09.06.2023 – 10:03 Uhr |
| Stichwort | THL 1 – VU Pkw |
| Ort | St.2139 höhe Reichsdorf |
| Einsatzdauer | ca. 60 Minuten |
| Im Einsatz | HLF – Kollnburg 40/1 LF8 – Kollnburg 48/1 MTW – Kollnburg 14/1 mit MZA |

by
by
| Alarm | 07.06.2023 – 14:11 Uhr |
| Stichwort | THL 3 – VU Person eingeklemmt |
| Ort | B85 Höhe Schlatzendorf |
| Einsatzdauer | ca. 30 Minuten |
| Im Einsatz | HLF – Kollnburg 40/1 (in Bereitschaft) |
| Weitere Feuerwehren | Freiwillige Feuerwehr Schlatzendorf Freiwillige Feuerwehr Stadt Viechtach |

by
| Alarm | 26.05.2023 – 07:44 Uhr |
| Stichwort | ABC auslaufender Kraftstoff |
| Ort | Dörfl – Gemeinde Kollnburg |
| Einsatzdauer | ca. 1 Stunde |
| Im Einsatz | LF8 – Kollnburg 48/1 |
| Weitere Feuerwehren | FFW Kirchaitnach |
by
| Alarm | 25.05.2023 – 17:43 Uhr |
| Stichwort | THL 3 – VU Person eingeklemmt |
| Ort | St. 2139 bei St. Englmar |
| Einsatzdauer | ca. 1 Stunde |
| Im Einsatz | HLF – Kollnburg 40/1 LF8 – Kollnburg 48/1 MTW – Kollnburg 14/1 mit MZA |
| Weitere Feuerwehren | Freiwillige Feuerwehr Sankt Englmar |



by
by
| Alarm | 10.03.2023 – 19:30 Uhr |
| Stichwort | THL Baum auf Straße |
| Ort | St. 2139 bei Hochstraß |
| Einsatzdauer | ca. 20Minuten |
| Im Einsatz | HLF – Kollnburg 40/1 LF8 – Kollnburg 48/1 |
Heute wurden wir zu einem Baum über der Fahrbahn auf der Staatsstraße 2139 gerufen. Dieser war gleich beseitigt und die Straße war wieder befahrbar.
Das lustige daran, die aktive Mannschaft saß im Unterrichtraum bei der jährlichen UVV Unterweisung zusammen.
Das Thema „Arbeiten mit Motorsägen“ wurde erst ein paar Minuten vorher besprochen. ![]()
Im Einsatz konnte das aufgefrischte Wissen gleich in die Tat umgesetzt werden. ![]()
![]()
FF Kollnburg

